Ergebnisse
21. Zwei-Tage-Marathon 2011
AKTUELLE ERGEBNISSE:
als PDF » Ergebnis 2011
| AK | Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.jahr | Zeit | |||
| 2 km | |||||||||
| Sch C | |||||||||
| 1 | Kotte | Loris | SV Thallwitz | 2001 | 0:07:18 | ||||
| Schi C | |||||||||
| 1 | Heßler | Frauke | SG GW Pretzsch | 2001 | 0:08:59 | ||||
| 6,5 km | |||||||||
| M 45 | |||||||||
| 1 | Raßler | Olaf | BHZ Delitzsch | 1966 | 0:36:52 | ||||
| Sch B | |||||||||
| 1 | Jesse | Johannes | Krostitzer SV | 1999 | 0:47:37 | ||||
| Schi A | |||||||||
| 1 | Preuß | Jessica | SG GW Pretzsch | 1996 | 0:35:23 | ||||
| Schi B | |||||||||
| 1 | Fischer | Anna Kristin | SV Großbardau | 1998 | 0:32:20 | ||||
| 15 km Walking | |||||||||
| Frauen | |||||||||
| 1 | Kögel | Birgit | Eilenbg. Marathonverein | 1961 | 2:01:14 | ||||
| 2 | Knauth | Christa | BSV AOK Leipzig | 1948 | 2:04:46 | ||||
| 3 | Karschau | Monique | Eilenbg. Marathonverein | 1973 | 2:07:49 | ||||
| 4 | Wasnick | Diana | SV Lok Eilenburg | 1969 | 2:22:09 | ||||
| 5 | Böhm | Sabine | SV Lok Eilenburg | 1959 | 2:22:41 | ||||
| 6 | Blümel | Kathrin | Pressel | 1968 | 2:25:52 | ||||
| 7 | Wilkens | Barbara | VS Optifit | 1958 | 2:27:20 | ||||
| 8 | Blümel | Martina | Söllichau | 1954 | 2:28:49 | ||||
| 9 | Blümel | Michaela | Pressel | 1989 | 2:30:03 | ||||
| Männer | |||||||||
| 1 | Schmidt | Manfred | VS Delitzsch | 1938 | 1:55:46 | ||||
| 2 | Drummer | Ernst | Eilenburg | 1942 | 1:59:44 | ||||
| 3 | Ludewig | Helmut | VfL Eilenburg | 1934 | 2:17:06 | ||||
| 4 | Graf | Michael | Bio Runner Rhein-Main | 1955 | 2:22:05 | ||||
| 5 km Walking | Pires | Brunhilde | Wildenhain | 1934 | na | ||||
| Halbmarathon | |||||||||
| Frauen gesamt | |||||||||
| 1 | Prix | Susan | SV Klitzschen 1920 | W 20 | 1:40:59 | ||||
| 2 | Krug | Astrid | SV Pressel | W 35 | 1:47:43 | ||||
| 3 | Freistedt | Ines | Leipzig | W 45 | 2:01:54 | ||||
| 4 | Schenk | Elke | Leipzig | W 50 | 2:08:16 | ||||
| 5 | Dittrich | Monika | Zschortau | W 40 | 2:09:01 | ||||
| 6 | Möbius | Annett | Hohburger SV | W 45 | 2:12:24 | ||||
| 7 | Richter | Ines | SC DHfK Leipzig | W 50 | 2:19:13 | ||||
| 8 | Jahn | Pia | SV Klitzschen 1920 | W 45 | 2:21:07 | ||||
| 9 | Otto | Ingrid | BBV 1950 Wurzen | W 55 | 2:26:19 | ||||
| 10 | Basmer | Ramona | BBV 1950 Wurzen | W 50 | 2:26:19 | ||||
| 11 | Jungnickel | Stefanie | Sprotta | W 20 | 2:32:59 | ||||
| 12 | Schliemann | Kerstin | BBV 1950 Wurzen | W 45 | 2:36:11 | ||||
| W 20 | |||||||||
| 1 | Prix | Susan | SV Klitzschen 1920 | 1989 | 1:40:59 | ||||
| 2 | Jungnickel | Stefanie | Sprotta | 1983 | 2:32:59 | ||||
| W 35 | |||||||||
| 1 | Krug | Astrid | SV Pressel | 1972 | 1:47:43 | ||||
| W 40 | |||||||||
| 1 | Dittrich | Monika | Zschortau | 1968 | 2:09:01 | ||||
| W 45 | |||||||||
| 1 | Freistedt | Ines | Leipzig | 1966 | 2:01:54 | ||||
| 2 | Möbius | Annett | Hohburger SV | 1963 | 2:12:24 | ||||
| 3 | Jahn | Pia | SV Klitzschen 1920 | 1962 | 2:21:07 | ||||
| 4 | Schliemann | Kerstin | BBV 1950 Wurzen | 1963 | 2:36:11 | ||||
| W 50 | |||||||||
| 1 | Schenk | Elke | Leipzig | 1958 | 2:08:16 | ||||
| 2 | Richter | Ines | SC DHfK Leipzig | 1961 | 2:19:13 | ||||
| 3 | Basmer | Ramona | BBV 1950 Wurzen | 1961 | 2:26:19 | ||||
| W 55 | |||||||||
| 1 | Otto | Ingrid | BBV 1950 Wurzen | 1954 | 2:26:19 | ||||
| Halbmarathon | |||||||||
| Männer gesamt | |||||||||
| 1 | Kotte | Thomas | SV Thallwitz | M 40 | 1:27:55 | ||||
| 2 | Schröder | Daniel | LG Sonneborn | M 30 | 1:27:57 | ||||
| 3 | Weniger | Jens | LG Silbersee | M 40 | 1:31:14 | ||||
| 4 | Otto | Henning | SV Klitzschen 1920 | M 65 | 1:31:27 | ||||
| 5 | Hildner | Ralph | LC Auensee Leipzig | M 40 | 1:31:29 | ||||
| 6 | Oeser | Matthias | Enzinger Salzburg | M 30 | 1:32:13 | ||||
| 7 | Schütz | Detlef | Hohburger SV | M 50 | 1:34:30 | ||||
| 8 | Noske | Frank | SG GW Pretzsch | M 50 | 1:34:45 | ||||
| 9 | Tanzer | Matthias | Süptitz | M 35 | 1:37:31 | ||||
| 10 | Richter | Uwe | VfL Eilenburg | M 40 | 1:38:53 | ||||
| 11 | Francisco | Albino | Zschepplin | M 45 | 1:42:19 | ||||
| 12 | Keller | Ralf | SV Lok Eilenburg | M 45 | 1:42:57 | ||||
| 13 | Aé | Hartmut | Hohburger SV | M 50 | 1:43:09 | ||||
| 14 | Conrad | Rainer | Oschatz/Thalheim | M 60 | 1:44:08 | ||||
| 15 | Ehrlich | Steffen | Liebschützberg | M 45 | 1:44:48 | ||||
| 16 | Lindner | Claus | Zeititz | M 40 | 1:45:21 | ||||
| 17 | Kanitz | Willi | SV Klitzschen 1920 | M 65 | 1:45:37 | ||||
| 18 | Möbius | Andreas | Hohburger SV | M 55 | 1:46:18 | ||||
| 19 | Thürmer | Christoph | SV Pressel | M 20 | 1:47:43 | ||||
| 20 | Wawrzetz | Boris | Rackwitz | M 40 | 1:50:21 | ||||
| 21 | Hillmann | Andreas | FFW Pressel | M 40 | 1:52:08 | ||||
| 22 | Nadler | Wolfgang | VfL Eilenburg | M 60 | 1:52:45 | ||||
| 23 | Schäfer | Rudolf | Durchwehna | M 55 | 2:01:42 | ||||
| 24 | Läuter | Dietmar | VL Schkeuditz | M 55 | 2:07:04 | ||||
| 25 | Höger | Andreas | Schule Böhlitz-Ehrenberg | M 50 | 2:08:16 | ||||
| 26 | Müller | Philipp | Jesewitz | M 30 | 2:08:58 | ||||
| 27 | Soldner | André | Waldsteinberg | M 45 | 2:14:33 | ||||
| 28 | Raabe | Steven | TSV Hertha Hornow | M 20 | 2:32:59 | ||||
| M 20 | |||||||||
| 1 | Thürmer | Christoph | SV Pressel | 1986 | 1:47:43 | ||||
| 2 | Raabe | Steven | TSV Hertha Hornow | 1983 | 2:32:59 | ||||
| M 30 | |||||||||
| 1 | Schröder | Daniel | LG Sonneborn | 1980 | 1:27:57 | ||||
| 2 | Oeser | Matthias | Enzinger Salzburg | 1981 | 1:32:13 | ||||
| 3 | Müller | Philipp | Jesewitz | 1977 | 2:08:58 | ||||
| M 35 | |||||||||
| 1 | Tanzer | Matthias | Süptitz | 1974 | 1:37:31 | ||||
| M 40 | |||||||||
| 1 | Kotte | Thomas | SV Thallwitz | 1968 | 1:27:55 | ||||
| 2 | Weniger | Jens | LG Silbersee | 1967 | 1:31:14 | ||||
| 3 | Hildner | Ralph | LC Auensee Leipzig | 1968 | 1:31:29 | ||||
| 4 | Richter | Uwe | VfL Eilenburg | 1967 | 1:38:53 | ||||
| 5 | Lindner | Claus | Zeititz | 1967 | 1:45:21 | ||||
| 6 | Wawrzetz | Boris | Rackwitz | 1970 | 1:50:21 | ||||
| 7 | Hillmann | Andreas | FFW Pressel | 1970 | 1:52:08 | ||||
| M 45 | |||||||||
| 1 | Francisco | Albino | Zschepplin | 1963 | 1:42:19 | ||||
| 2 | Keller | Ralf | SV Lok Eilenburg | 1963 | 1:42:57 | ||||
| 3 | Ehrlich | Steffen | Liebschützberg | 1962 | 1:44:48 | ||||
| 4 | Soldner | André | Waldsteinberg | 1964 | 2:14:33 | ||||
| M 50 | |||||||||
| 1 | Schütz | Detlef | Hohburger SV | 1961 | 1:34:30 | ||||
| 2 | Noske | Frank | SG GW Pretzsch | 1961 | 1:34:45 | ||||
| 3 | Aé | Hartmut | Hohburger SV | 1958 | 1:43:09 | ||||
| 4 | Höger | Andreas | Schule Böhlitz-Ehrenberg | 1960 | 2:08:16 | ||||
| M 55 | |||||||||
| 1 | Möbius | Andreas | Hohburger SV | 1956 | 1:46:18 | ||||
| 2 | Schäfer | Rudolf | Durchwehna | 1954 | 2:01:42 | ||||
| 3 | Läuter | Dietmar | VL Schkeuditz | 1955 | 2:07:04 | ||||
| M 60 | |||||||||
| 1 | Conrad | Rainer | Oschatz/Thalheim | 1948 | 1:44:08 | ||||
| 2 | Nadler | Wolfgang | VfL Eilenburg | 1951 | 1:52:45 | ||||
| M 65 | |||||||||
| 1 | Otto | Henning | SV Klitzschen 1920 | 1946 | 1:31:27 | ||||
| 2 | Kanitz | Willi | SV Klitzschen 1920 | 1943 | 1:45:37 | ||||
| Marathon | Tag 1 | Tag 2 | Gesamtzeit | ||||||
| Frauen gesamt | |||||||||
| 1 | Hempel | Bärbel | ESV Lok Döbeln | W 45 | 1:29:55 | 1:33:33 | 3:03:28 | ||
| 2 | Muschler | Liane | SC DHfK Leipzig | W 60 | 1:34:39 | 1:36:50 | 3:11:29 | ||
| 3 | Koch | Christiane | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | W 20 | 1:45:09 | 1:55:49 | 3:40:58 | ||
| 4 | Ullrich | Kirsten | TSV Dresden | W 45 | 1:55:52 | 1:56:15 | 3:52:07 | ||
| 5 | Kanitz | Simone | Pristäblich | W 45 | 2:04:54 | 2:06:20 | 4:11:14 | ||
| 6 | Busse | Claudia | Delitzsch | W 40 | 2:08:41 | 2:09:02 | 4:17:43 | ||
| 7 | Buske | Christiane | LC Taucha | W 45 | 2:06:45 | 2:19:27 | 4:26:12 | ||
| 8 | Gellwitz | Anne | LWF Leipzig | W 55 | 2:11:16 | 2:16:50 | 4:28:06 | ||
| W 20 | |||||||||
| 1 | Koch | Christiane | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | 1984 | 1:45:09 | 1:55:49 | 3:40:58 | ||
| W 40 | |||||||||
| 1 | Busse | Claudia | Delitzsch | 1969 | 2:08:41 | 2:09:02 | 4:17:43 | ||
| W 45 | |||||||||
| 1 | Hempel | Bärbel | ESV Lok Döbeln | 1963 | 1:29:55 | 1:33:33 | 3:03:28 | ||
| 2 | Ullrich | Kirsten | TSV Dresden | 1966 | 1:55:52 | 1:56:15 | 3:52:07 | ||
| 3 | Kanitz | Simone | Pristäblich | 1963 | 2:04:54 | 2:06:20 | 4:11:14 | ||
| 4 | Buske | Christiane | LC Taucha | 1965 | 2:06:45 | 2:19:27 | 4:26:12 | ||
| Lange | Marion | Zschepplin | 1965 | 2:06:47 | na | ||||
| W 55 | |||||||||
| 1 | Gellwitz | Anne | LWF Leipzig | 1952 | 2:11:16 | 2:16:50 | 4:28:06 | ||
| W 60 | |||||||||
| 1 | Muschler | Liane | SC DHfK Leipzig | 1950 | 1:34:39 | 1:36:50 | 3:11:29 | ||
| Männer gesamt | |||||||||
| 1 | Arnold | Dominic | FH Runners Berlin | M 20 | 1:20:02 | 1:19:33 | 2:39:35 | ||
| 2 | Barcik | Rico | SV Klitzschen 1920 | M 35 | 1:20:23 | 1:22:06 | 2:42:29 | ||
| 3 | Rothe | Matthias | Bad Düben | M 30 | 1:24:39 | 1:27:01 | 2:51:40 | ||
| 4 | Wettengl | Thomas | SV Klitzschen 1920 | M 35 | 1:26:37 | 1:29:33 | 2:56:10 | ||
| 5 | Ullrich | Horst | TSV Dresden | M 45 | 1:26:48 | 1:31:37 | 2:58:25 | ||
| 6 | Deubener | Harry | VfL Eilenburg | M 45 | 1:31:27 | 1:27:25 | 2:58:52 | ||
| 7 | Wilkens | Christian | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | M 50 | 1:29:40 | 1:33:26 | 3:03:06 | ||
| 8 | Werner | Andreas | Wurzen | M 45 | 1:29:41 | 1:34:14 | 3:03:55 | ||
| 9 | Köhler | Frank-Martin | LC Auensee Leipzig | M 45 | 1:30:23 | 1:37:34 | 3:07:57 | ||
| 10 | Spielau | Perikles | VfL Eilenburg | M 45 | 1:38:20 | 1:35:18 | 3:13:38 | ||
| 11 | Dörfel | Helmut | Leipzig | M 70 | 1:41:12 | 1:42:40 | 3:23:52 | ||
| 12 | Franzke | Christoph | LG Rudelsburg | M 55 | 1:43:06 | 1:52:29 | 3:35:35 | ||
| 13 | Brendecke | Christian | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | M 65 | 1:45:10 | 1:51:30 | 3:36:40 | ||
| 14 | Richter | Frank | LG Silbersee | M 50 | 1:47:10 | 1:54:23 | 3:41:33 | ||
| 15 | Turß | Daniel | Kabelsketal | M 35 | 1:55:38 | 1:55:40 | 3:51:18 | ||
| 16 | Kluge | Gerd | SG Chemie Bitterfeld | M 60 | 1:57:37 | 1:57:54 | 3:55:31 | ||
| 17 | Wustlich | Silvio | ohne | M 45 | 2:01:53 | 2:08:26 | 4:10:19 | ||
| 18 | Kleinfeld | Bernd | KDS Running Team | M 50 | 2:03:33 | 2:07:15 | 4:10:48 | ||
| 19 | Buske | Wolfgang | LC Taucha | M 50 | 2:06:42 | 2:25:38 | 4:32:20 | ||
| M 20 | |||||||||
| 1 | Arnold | Dominic | FH Runners Berlin | 1987 | 1:20:02 | 1:19:33 | 2:39:35 | ||
| M 30 | |||||||||
| 1 | Rothe | Matthias | Bad Düben | 1979 | 1:24:39 | 1:27:01 | 2:51:40 | ||
| M 35 | |||||||||
| 1 | Barcik | Rico | SV Klitzschen 1920 | 1975 | 1:20:23 | 1:22:06 | 2:42:29 | ||
| 2 | Wettengl | Thomas | SV Klitzschen 1920 | 1973 | 1:26:37 | 1:29:33 | 2:56:10 | ||
| 3 | Turß | Daniel | Kabelsketal | 1973 | 1:55:38 | 1:55:40 | 3:51:18 | ||
| M 45 | |||||||||
| 1 | Ullrich | Horst | TSV Dresden | 1962 | 1:26:48 | 1:31:37 | 2:58:25 | ||
| 2 | Deubener | Harry | VfL Eilenburg | 1965 | 1:31:27 | 1:27:25 | 2:58:52 | ||
| 3 | Werner | Andreas | Wurzen | 1964 | 1:29:41 | 1:34:14 | 3:03:55 | ||
| 4 | Köhler | Frank-Martin | LC Auensee Leipzig | 1962 | 1:30:23 | 1:37:34 | 3:07:57 | ||
| 5 | Spielau | Perikles | VfL Eilenburg | 1965 | 1:38:20 | 1:35:18 | 3:13:38 | ||
| 6 | Wustlich | Silvio | ohne | 1965 | 2:01:53 | 2:08:26 | 4:10:19 | ||
| Marathon | |||||||||
| AK | Platz | Name | Vorname | Verein | Geb.jahr | Tag 1 | Tag 2 | Gesamtzeit | |
| M 50 | |||||||||
| 1 | Wilkens | Christian | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | 1957 | 1:29:40 | 1:33:26 | 3:03:06 | ||
| 2 | Richter | Frank | LG Silbersee | 1960 | 1:47:10 | 1:54:23 | 3:41:33 | ||
| 3 | Kleinfeld | Bernd | KDS Running Team | 1960 | 2:03:33 | 2:07:15 | 4:10:48 | ||
| 4 | Buske | Wolfgang | LC Taucha | 1961 | 2:06:42 | 2:25:38 | 4:32:20 | ||
| M 55 | |||||||||
| 1 | Franzke | Christoph | LG Rudelsburg | 1956 | 1:43:06 | 1:52:29 | 3:35:35 | ||
| Stehle | Frank | Leipzig | 1956 | 1:33:20 | na | ||||
| M 60 | |||||||||
| 1 | Kluge | Gerd | SG Chemie Bitterfeld | 1949 | 1:57:37 | 1:57:54 | 3:55:31 | ||
| M 65 | |||||||||
| 1 | Brendecke | Christian | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | 1945 | 1:45:10 | 1:51:30 | 3:36:40 | ||
| M 70 | |||||||||
| 1 | Dörfel | Helmut | Leipzig | 1941 | 1:41:12 | 1:42:40 | 3:23:52 | ||
2010
Halbmarathon 2010
Marathon 2010
2009
Halbmarathon 2009
Marathon 2009
2008
Halbmarathon 2008
Marathon 2008
2007
Halbmarathon 2007
Marathon 2007
2006
Halbmarathon 2006
Marathon 2006
Die Ergebnisse werden im pdf-Format zum Download bereitgestellt